Cloudové parametre Intex Cloud String
Zariadenie IntexCloud String HD bolo uvedené na trh v máji 2016 spoločnosťou Intex. Intex Cloud String HD má dotykový displej s veľkosťou obrazovky 5,00. Má rozmery (mm) 144,50 x 72,50 x 8,70. Toto zariadenie je napájané zo štvorjadrového procesora s frekvenciou 1,3 GHz a má pamäť 1 GB. Intex Cloud String HD beží na operačnom systéme Android 5.1 a má dostatočnú kapacitu batérie 2 200 mAh, ktorá je Áno.
sk Spustiť prehliadač súborov ako admin
Intex Cloud String HD s OS Android 5.1 a má zabudované úložisko 8 GB, ktoré je možné alebo nie je možné rozšíriť Áno pomocou microSD. Pokiaľ ide o hlavný fotoaparát, má výkonný objektív 294 podporovaný objektívom 294 v prednej kamere pre selfie alebo Snapchat, na čo ho chcete použiť.
Cloud String HD podporuje pripojenie cez Wifi, GPS, Bluetooth. Medzi senzory patrí senzor priblíženia, akcelerometer, senzor okolitého svetla, gyroskop.
Špecifikácie Intex Cloud String HD
VŠEOBECNE | Značka | Intex |
| Model | Cloud String HD |
| Spustené | Máj 2016 |
| Tvarový faktor | Dotyková obrazovka |
| Rozmery (mm) | 144,50 x 72,50 x 8,70 |
| Hmotnosť (g) | 150,00 |
| Kapacita batérie (mAh) | 2200 |
| Vyberateľná batéria | Áno |
| Farby | Čierna biela |
DISPLEJ | Veľkosť obrazovky (palce) | 5,00 |
| Dotyková obrazovka | Áno |
| Rozhodnutie | 720 × 1280 pixelov |
HARDWARE | procesor | Štvorjadrový procesor 1,3 GHz |
| Značka procesora | Spreadtrum SC9832A |
| RAM | 1 GB |
| Vnútorné úložisko | 8 GB |
| Rozbaliteľné úložisko | Áno |
| Typ rozšíriteľného úložiska | micro SD |
| Rozbaliteľné úložisko až (GB) | 32 |
FOTOAPARÁT | Zadná kamera | 8-megapixelový |
| Zadný blesk | LED |
| Predná kamera | 5 megapixelov |
SOFTVÉR | Operačný systém | Android 5.1 |
PRIPOJENIE | Wi-Fi | Áno |
| GPS | Áno |
| Bluetooth | Áno |
| NFC | Nie |
| Infračervené | Nie |
| USB OTG | Nie |
| Slúchadlá | 3,5 mm |
| FM | Áno |
| Počet SIM kariet | dva |
| Wi-Fi Direct | Nie |
| Mobilný odkaz s vysokým rozlíšením (MHL) | Nie |
| SIM 1 |
| Typ karty SIM | Micro-SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Áno |
| 4G_ Lte | Áno |
| SIM 2 |
| Typ karty SIM | Micro-SIM |
| GSM / CDMA | GSM |
| 3G | Áno |
| 4G_ Lte | Áno |
SNÍMAČE | Kompas / magnetometer | Nie |
| Senzor priblíženia | Áno |
| Akcelerometer | Áno |
| Senzor okolitého svetla | Áno |
| Gyroskop | Áno |
| Barometer | Nie |
| Teplotný senzor | Nie |
To je všetko k špecifikácie a podrobnosti produktu Intex Cloud String HD , Ak nájdete akékoľvek chyby alebo chýbajúce informácie? Prosím dajte nám vedieť